西安市2018年民办学校初中招生计划 | |||||||
序号 | 学 校 | 班数 | 计划 | 备注 | |||
西安市合计 | 509 | 25430 | |||||
新城区 | 53 | 2650 | |||||
1 | 西安爱知初级中学 | 24 | 1200 | ||||
2 | 西安汇知中学 | 18 | 900 | ||||
3 | 西安行知中学 | 11 | 550 | ||||
碑林区 | 118 | 5900 | |||||
4 | 西安市民兴中学 | 4 | 200 | ||||
5 | 西安交大阳光中学 | 8 | 400 | ||||
6 | 西安思源中学 | 6 | 300 | ||||
7 | 西工大附中分校 | 28 | 1400 | ||||
8 | 西安尊德中学 | 12 | 600 | ||||
9 | 西安交通大学附属中学分校 | 24 | 1200 | ||||
10 | 西安市西北中学 | 4 | 200 | ||||
11 | 西安铁一中分校 | 32 | 1600 | ||||
莲湖区 | 28 | 1400 | |||||
12 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 10 | 500 | ||||
13 | 西安益新中学 | 18 | 900 | ||||
灞桥区 | 26 | 1300 | |||||
14 | 西安铁一中滨河学校 | 26 | 1300 | ||||
未央区 | 33 | 1650 | |||||
15 | 西安经开第一学校(原西安经发学校) | 8 | 400 | ||||
16 | 西安博爱国际学校 | 8 | 400 | ||||
17 | 陕西师范大学锦园中学 | 7 | 350 | ||||
18 | 西安经开第二中学(原西安经发中学) | 10 | 500 | ||||
雁塔区 | 89 | 4450 | |||||
19 | 西安电子科技中学 | 10 | 500 | ||||
20 | 西安高新唐南中学 | 11 | 550 | ||||
21 | 西安同仁学校 | 4 | 200 | ||||
22 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 10 | 500 | ||||
23 | 西安博迪学校 | 4 | 200 | ||||
24 | 陕西师范大学附属中学分校 | 10 | 500 | ||||
25 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 14 | 700 | ||||
26 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 18 | 900 | ||||
27 | 西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 8 | 400 | ||||
高新区 | 44 | 2200 | |||||
28 | 西安高新第一中学初中校区 | 30 | 1500 | ||||
29 | 西安高新逸翠园学校 | 14 | 700 | ||||
临潼区 | 4 | 200 | |||||
30 | 西安临潼华乐学校 | 4 | 200 | ||||
长安区 | 42 | 2100 | |||||
31 | 长安兴国初级中学 | 16 | 800 | ||||
32 | 长安区第一民办中学 | 14 | 700 | ||||
33 | 西安郭杜大学城学校 | 2 | 100 | ||||
34 | 西安陕西师范大学万科初级中学 | 10 | 500 | ||||
鄠邑区 | 10 | 500 | |||||
35 | 西安宏桥中学 | 10 | 500 | ||||
蓝田县 | 30 | 1500 | |||||
36 | 蓝田县育才学校 | 4 | 200 | ||||
37 | 蓝田县兴华学校 | 4 | 200 | ||||
38 | 蓝田县北关实验中学 | 18 | 900 | ||||
39 | 蓝田县向阳学校 | 4 | 200 | ||||
周至县 | 2 | 100 | |||||
40 | 周至县实验中学 | 2 | 100 | ||||
沣东新城 | 20 | 980 | |||||
41 | 西安高新一中沣东中学 | 12 | 600 | ||||
42 | 西安沣东中加学校 | 4 | 200 | ||||
43 | 西安和平中学 | 4 | 180 | ||||
国际港务区 | 10 | 500 | |||||
44 | 西安西港花园学校 | 10 | 500 |
西安市2018年民办学校初中招生计划
2018-04-28 11:03:26 来源:西安教育网 作者:西安教育电视台
所有评论仅代表网友意见